2012-09-22 11:00:3722 septembre 2012 | Fidal vs RMT | 0 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2012-09-22 11:00:4922 septembre 2012 | HWH vs TAJ | 0 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2012-09-22 11:00:5122 septembre 2012 | EY vs Taylor Wessing | 1 - 4 | N/C | Récapitulatif |
2012-09-22 11:00:5522 septembre 2012 | WGM vs Lafarge | 5 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2012-09-22 11:00:5722 septembre 2012 | Parot vs Hogan Lovells | 2 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2012-09-29 11:00:0129 septembre 2012 | WGM vs Parot | 3 - 4 | N/C | Récapitulatif |
2012-09-29 11:00:0429 septembre 2012 | Hogan Lovells vs Fidal | 2 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2012-09-29 11:00:0529 septembre 2012 | RMT vs EY | 3 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2012-09-29 11:00:0629 septembre 2012 | TAJ vs Taylor Wessing | 0 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2012-09-29 11:00:5829 septembre 2012 | Lafarge vs HWH | 1 - 6 | N/C | Récapitulatif |
2012-10-06 11:00:306 octobre 2012 | Taylor Wessing vs Lafarge | 0 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2012-10-06 11:00:406 octobre 2012 | Parot vs Fidal | 2 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2012-10-06 11:00:486 octobre 2012 | HWH vs WGM | 1 - 6 | N/C | Récapitulatif |
2012-10-06 11:00:526 octobre 2012 | EY vs Hogan Lovells | 1 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2012-10-06 11:00:536 octobre 2012 | TAJ vs RMT | 2 - 4 | N/C | Récapitulatif |
2012-10-13 11:00:0013 octobre 2012 | WGM vs Taylor Wessing | 1 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2012-10-13 11:00:1513 octobre 2012 | HWH vs Parot | 4 - 5 | N/C | Récapitulatif |
2012-10-13 11:00:5313 octobre 2012 | Fidal vs EY | 1 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2012-10-13 11:00:5613 octobre 2012 | Lafarge vs RMT | 1 - 4 | N/C | Récapitulatif |
2012-10-13 11:00:5813 octobre 2012 | Hogan Lovells vs TAJ | 4 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2012-11-17 11:00:0217 novembre 2012 | RMT vs WGM | 1 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2012-11-17 11:00:2417 novembre 2012 | Lafarge vs Hogan Lovells | 0 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2012-11-17 11:00:3517 novembre 2012 | Parot vs EY | 4 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2012-11-17 11:00:4217 novembre 2012 | Taylor Wessing vs HWH | 2 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2012-11-17 11:00:5617 novembre 2012 | TAJ vs Fidal | 0 - 6 | N/C | Récapitulatif |
2012-12-01 11:00:101 décembre 2012 | EY vs TAJ | 1 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2012-12-01 11:00:141 décembre 2012 | HWH vs RMT | 2 - 4 | N/C | Récapitulatif |
2012-12-01 11:00:511 décembre 2012 | WGM vs Hogan Lovells | 4 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2012-12-01 11:00:551 décembre 2012 | Fidal vs Lafarge | 6 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2012-12-01 11:00:561 décembre 2012 | Taylor Wessing vs Parot | 3 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2012-12-15 11:00:2815 décembre 2012 | RMT vs Taylor Wessing | 4 - 5 | N/C | Récapitulatif |
2012-12-15 11:00:3715 décembre 2012 | Parot vs TAJ | 2 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2012-12-15 11:00:4215 décembre 2012 | Hogan Lovells vs HWH | 5 - 4 | N/C | Récapitulatif |
2012-12-15 11:00:5015 décembre 2012 | Lafarge vs EY | 0 - 4 | N/C | Récapitulatif |
2012-12-15 11:00:5415 décembre 2012 | WGM vs Fidal | 4 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-01-12 11:00:3412 janvier 2013 | Taylor Wessing vs Hogan Lovells | 4 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2013-01-12 11:00:3712 janvier 2013 | HWH vs Fidal | 1 - 4 | N/C | Récapitulatif |
2013-01-12 11:00:3712 janvier 2013 | EY vs WGM | 1 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-01-12 11:00:3812 janvier 2013 | TAJ vs Lafarge | 0 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2013-01-12 11:00:3812 janvier 2013 | RMT vs Parot | 2 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-01-26 11:00:0326 janvier 2013 | HWH vs EY | 0 - 5 | N/C | Récapitulatif |
2013-01-26 11:00:0826 janvier 2013 | Parot vs Lafarge | 2 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2013-01-26 11:00:4226 janvier 2013 | Fidal vs Taylor Wessing | 5 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-01-26 11:00:4526 janvier 2013 | WGM vs TAJ | 2 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2013-01-26 11:00:4726 janvier 2013 | Hogan Lovells vs RMT | 1 - 5 | N/C | Récapitulatif |
2013-02-09 11:00:169 février 2013 | RMT vs Fidal | 10 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2013-02-09 11:00:269 février 2013 | Hogan Lovells vs Parot | 4 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2013-02-09 11:00:359 février 2013 | Taylor Wessing vs EY | 1 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-02-09 11:00:599 février 2013 | TAJ vs HWH | 3 - 4 | N/C | Récapitulatif |
2013-02-09 14:30:489 février 2013 | Lafarge vs WGM | 2 - 6 | N/C | Récapitulatif |
2013-02-16 11:00:1116 février 2013 | Parot vs WGM | 5 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-02-16 11:00:2416 février 2013 | Fidal vs Hogan Lovells | 3 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2013-02-16 11:00:2716 février 2013 | EY vs RMT | 1 - 4 | N/C | Récapitulatif |
2013-02-16 11:00:3516 février 2013 | Taylor Wessing vs TAJ | 4 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2013-02-16 11:00:4916 février 2013 | HWH vs Lafarge | 0 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-02-23 11:00:0123 février 2013 | Lafarge vs Taylor Wessing | 1 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2013-02-23 11:00:0223 février 2013 | Fidal vs Parot | 4 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-02-23 11:00:2023 février 2013 | Hogan Lovells vs EY | 0 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-02-23 11:00:3423 février 2013 | WGM vs HWH | 4 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2013-02-23 11:00:5323 février 2013 | RMT vs TAJ | 8 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2013-03-23 11:00:0023 mars 2013 | TAJ vs Hogan Lovells | 0 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2013-03-23 11:00:0323 mars 2013 | Taylor Wessing vs WGM | 3 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-03-23 11:00:2823 mars 2013 | Parot vs HWH | 3 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2013-03-23 11:00:2823 mars 2013 | RMT vs Lafarge | 4 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-03-23 11:00:4423 mars 2013 | EY vs Fidal | 1 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2013-03-30 11:00:1130 mars 2013 | WGM vs RMT | 2 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2013-03-30 11:00:1230 mars 2013 | Fidal vs TAJ | 5 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-03-30 11:00:2130 mars 2013 | HWH vs Taylor Wessing | 3 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2013-03-30 11:00:4530 mars 2013 | EY vs Parot | 4 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2013-03-30 11:00:5330 mars 2013 | Hogan Lovells vs Lafarge | 1 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2013-04-13 11:00:0513 avril 2013 | Parot vs Taylor Wessing | 2 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2013-04-13 11:00:1013 avril 2013 | Lafarge vs Fidal | 0 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2013-04-13 11:00:1213 avril 2013 | TAJ vs EY | 1 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2013-04-13 11:00:2313 avril 2013 | Hogan Lovells vs WGM | 1 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2013-04-13 11:00:5313 avril 2013 | RMT vs HWH | 3 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2013-04-20 11:00:0420 avril 2013 | HWH vs Hogan Lovells | 2 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2013-04-20 11:00:0820 avril 2013 | Taylor Wessing vs RMT | 1 - 4 | N/C | Récapitulatif |
2013-04-20 11:00:0920 avril 2013 | TAJ vs Parot | 4 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-04-20 11:00:1120 avril 2013 | Fidal vs WGM | 0 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2013-04-20 11:00:5920 avril 2013 | EY vs Lafarge | 0 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2013-05-25 11:00:1925 mai 2013 | Parot vs RMT | 1 - 4 | N/C | Récapitulatif |
2013-05-25 11:00:2025 mai 2013 | Fidal vs HWH | 3 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2013-05-25 11:00:2225 mai 2013 | WGM vs EY | 1 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-05-25 11:00:2225 mai 2013 | Hogan Lovells vs Taylor Wessing | 1 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-05-25 11:00:2325 mai 2013 | Lafarge vs TAJ | 2 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2013-06-01 11:00:191 juin 2013 | Taylor Wessing vs Fidal | 1 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2013-06-01 11:00:201 juin 2013 | TAJ vs WGM | 6 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-06-01 11:00:311 juin 2013 | RMT vs Hogan Lovells | 3 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-06-01 11:00:351 juin 2013 | EY vs HWH | 3 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2013-06-01 11:00:381 juin 2013 | Lafarge vs Parot | 2 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-09-14 11:00:0714 septembre 2013 | Taylor Wessing vs HWH | 1 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2013-09-14 11:00:1314 septembre 2013 | RMT vs WGM | 4 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-09-14 11:00:2414 septembre 2013 | TAJ vs Fidal | 2 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-09-14 11:00:3014 septembre 2013 | Parot vs EY | 1 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2013-09-14 11:00:4314 septembre 2013 | Lafarge vs Hogan Lovells | 0 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2013-09-21 11:00:2921 septembre 2013 | Fidal vs Lafarge | 6 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2013-09-21 11:00:4121 septembre 2013 | EY vs TAJ | 4 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2013-09-21 11:00:4421 septembre 2013 | Taylor Wessing vs Parot | 3 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2013-09-21 11:00:4721 septembre 2013 | WGM vs Hogan Lovells | 0 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2013-09-21 11:00:5821 septembre 2013 | HWH vs RMT | 2 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-09-28 11:00:0328 septembre 2013 | RMT vs Taylor Wessing | 5 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-09-28 11:00:0728 septembre 2013 | Hogan Lovells vs HWH | 2 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-09-28 11:00:2028 septembre 2013 | Lafarge vs EY | 0 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2013-09-28 11:00:2328 septembre 2013 | Parot vs TAJ | 2 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2013-09-28 11:00:3728 septembre 2013 | WGM vs Fidal | 2 - 5 | N/C | Récapitulatif |
2013-10-05 11:00:105 octobre 2013 | Taylor Wessing vs Hogan Lovells | 1 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-10-05 11:00:135 octobre 2013 | HWH vs Fidal | 2 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2013-10-05 11:00:145 octobre 2013 | EY vs WGM | 3 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2013-10-05 11:00:225 octobre 2013 | RMT vs Parot | 2 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2013-10-05 11:00:485 octobre 2013 | TAJ vs Lafarge | 3 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-10-12 11:00:1412 octobre 2013 | WGM vs TAJ | 2 - 6 | N/C | Récapitulatif |
2013-10-12 11:00:2412 octobre 2013 | HWH vs EY | 1 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2013-10-12 11:00:3212 octobre 2013 | Fidal vs Taylor Wessing | 5 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2013-10-12 11:00:3712 octobre 2013 | Hogan Lovells vs RMT | 2 - 5 | N/C | Récapitulatif |
2013-10-12 11:00:4012 octobre 2013 | Parot vs Lafarge | 1 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2013-11-16 11:00:1116 novembre 2013 | Parot vs Hogan Lovells | 0 - 4 | N/C | Récapitulatif |
2013-11-16 11:00:1616 novembre 2013 | WGM vs Lafarge | 7 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2013-11-16 11:00:2016 novembre 2013 | Fidal vs RMT | 0 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2013-11-16 11:00:3016 novembre 2013 | HWH vs TAJ | 2 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-11-16 11:00:4016 novembre 2013 | EY vs Taylor Wessing | 3 - 4 | N/C | Récapitulatif |
2013-11-23 11:00:1323 novembre 2013 | WGM vs Parot | 2 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-11-23 11:00:3823 novembre 2013 | RMT vs EY | 3 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2013-11-23 11:00:4123 novembre 2013 | TAJ vs Taylor Wessing | 0 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2013-11-23 11:00:5123 novembre 2013 | Lafarge vs HWH | 3 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2013-11-23 11:00:5823 novembre 2013 | Hogan Lovells vs Fidal | 4 - 4 | N/C | Récapitulatif |
2013-11-30 11:00:1530 novembre 2013 | HWH vs WGM | 0 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2013-11-30 11:00:1830 novembre 2013 | EY vs Hogan Lovells | 2 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2013-11-30 11:00:2730 novembre 2013 | Parot vs Fidal | 5 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2013-11-30 11:00:3730 novembre 2013 | Taylor Wessing vs Lafarge | 3 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2013-11-30 11:00:5230 novembre 2013 | TAJ vs RMT | 1 - 4 | N/C | Récapitulatif |
2013-12-07 11:00:167 décembre 2013 | Fidal vs EY | 4 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2013-12-07 11:00:337 décembre 2013 | WGM vs Taylor Wessing | 2 - 4 | N/C | Récapitulatif |
2013-12-07 11:00:337 décembre 2013 | Lafarge vs RMT | 0 - 5 | N/C | Récapitulatif |
2013-12-07 11:00:397 décembre 2013 | Hogan Lovells vs TAJ | 6 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2013-12-07 11:00:467 décembre 2013 | HWH vs Parot | 0 - 5 | N/C | Récapitulatif |
2014-01-11 11:00:0911 janvier 2014 | HWH vs Taylor Wessing | 1 - 4 | N/C | Récapitulatif |
2014-01-11 11:00:2311 janvier 2014 | Hogan Lovells vs Lafarge | 2 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2014-01-11 11:00:2911 janvier 2014 | WGM vs RMT | 3 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2014-01-11 11:00:3711 janvier 2014 | Fidal vs TAJ | 1 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2014-01-11 11:00:5711 janvier 2014 | EY vs Parot | 1 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2014-01-18 11:00:1318 janvier 2014 | RMT vs HWH | 5 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2014-01-18 11:00:1618 janvier 2014 | Parot vs Taylor Wessing | 2 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2014-01-18 11:00:2518 janvier 2014 | TAJ vs EY | 3 - 4 | N/C | Récapitulatif |
2014-01-18 11:00:2518 janvier 2014 | Hogan Lovells vs WGM | 1 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2014-01-18 11:00:3518 janvier 2014 | Lafarge vs Fidal | 0 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2014-01-25 11:00:2025 janvier 2014 | TAJ vs Parot | 1 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2014-01-25 11:00:3025 janvier 2014 | EY vs Lafarge | 3 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2014-01-25 11:00:3025 janvier 2014 | HWH vs Hogan Lovells | 0 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2014-01-25 11:00:4225 janvier 2014 | Taylor Wessing vs RMT | 1 - 5 | N/C | Récapitulatif |
2014-01-25 11:00:4225 janvier 2014 | Fidal vs WGM | 3 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2014-02-01 11:00:091 février 2014 | Hogan Lovells vs Taylor Wessing | 2 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2014-02-01 11:00:121 février 2014 | Lafarge vs TAJ | 0 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2014-02-01 11:00:201 février 2014 | Parot vs RMT | 2 - 6 | N/C | Récapitulatif |
2014-02-01 11:00:381 février 2014 | WGM vs EY | 3 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2014-02-01 11:00:521 février 2014 | Fidal vs HWH | 3 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2014-02-08 11:00:058 février 2014 | Lafarge vs Parot | 2 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2014-02-08 11:00:088 février 2014 | Taylor Wessing vs Fidal | 0 - 4 | N/C | Récapitulatif |
2014-02-08 11:00:238 février 2014 | EY vs HWH | 3 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2014-02-08 11:00:478 février 2014 | TAJ vs WGM | 2 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2014-02-08 11:00:518 février 2014 | RMT vs Hogan Lovells | 9 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2014-03-08 11:00:078 mars 2014 | TAJ vs HWH | 2 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2014-03-08 11:00:138 mars 2014 | RMT vs Fidal | 1 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2014-03-08 11:00:238 mars 2014 | Hogan Lovells vs Parot | 4 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2014-03-08 11:00:428 mars 2014 | Taylor Wessing vs EY | 0 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2014-03-08 11:00:558 mars 2014 | Lafarge vs WGM | 4 - 8 | N/C | Récapitulatif |
2014-03-15 11:00:1915 mars 2014 | Parot vs WGM | 2 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2014-03-15 11:00:2115 mars 2014 | EY vs RMT | 0 - 5 | N/C | Récapitulatif |
2014-03-15 11:00:2915 mars 2014 | Taylor Wessing vs TAJ | 1 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2014-03-15 11:00:3415 mars 2014 | Fidal vs Hogan Lovells | 3 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2014-03-15 11:00:3815 mars 2014 | HWH vs Lafarge | 1 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2014-03-22 11:00:0222 mars 2014 | WGM vs HWH | 4 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2014-03-22 11:00:0222 mars 2014 | Lafarge vs Taylor Wessing | 0 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2014-03-22 11:00:1622 mars 2014 | Fidal vs Parot | 1 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2014-03-22 11:00:2822 mars 2014 | Hogan Lovells vs EY | 1 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2014-03-22 11:00:4022 mars 2014 | RMT vs TAJ | 2 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2014-03-29 11:00:3229 mars 2014 | RMT vs Lafarge | 7 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2014-03-29 11:00:4429 mars 2014 | Taylor Wessing vs WGM | 0 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2014-03-29 11:00:4629 mars 2014 | TAJ vs Hogan Lovells | 6 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2014-03-29 11:00:5629 mars 2014 | Parot vs HWH | 2 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2014-03-29 11:00:5729 mars 2014 | EY vs Fidal | 1 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2014-09-20 11:00:2420 septembre 2014 | WGM vs Taylor Wessing | 0 - 5 | N/C | Récapitulatif |
2014-09-20 11:00:3320 septembre 2014 | Gide vs Parot | 1 - 10 | N/C | Récapitulatif |
2014-09-20 11:00:5720 septembre 2014 | RMT vs Fidal | 6 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2014-09-27 11:00:2127 septembre 2014 | Taylor Wessing vs EY | 1 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2014-09-27 11:00:2327 septembre 2014 | Hogan Lovells vs RMT | 2 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2014-10-04 09:30:434 octobre 2014 | WGM vs Gide | 1 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2014-10-04 11:00:174 octobre 2014 | Lafarge vs TAJ | 1 - 4 | N/C | Récapitulatif |
2014-10-10 11:00:3310 octobre 2014 | WGM vs Lafarge | 5 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2014-10-10 11:00:4010 octobre 2014 | RMT vs Gide | 10 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2014-10-11 11:00:2011 octobre 2014 | Fidal vs Hogan Lovells | 2 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2014-10-18 09:30:1018 octobre 2014 | Parot vs RMT | 4 - 6 | N/C | Récapitulatif |
2014-10-18 11:00:5318 octobre 2014 | TAJ vs Hogan Lovells | 2 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2014-10-25 11:00:0325 octobre 2014 | TAJ vs Taylor Wessing | 4 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2014-10-25 11:00:0625 octobre 2014 | EY vs Parot | 2 - 9 | N/C | Récapitulatif |
2014-10-25 11:00:4525 octobre 2014 | Gide vs Lafarge | 0 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2014-11-08 09:30:088 novembre 2014 | EY vs WGM | 0 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2014-11-08 09:30:308 novembre 2014 | Gide vs Taylor Wessing | 1 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2014-11-08 11:00:238 novembre 2014 | Hogan Lovells vs Lafarge | 4 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2014-11-08 11:00:368 novembre 2014 | Parot vs Fidal | 2 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2014-11-08 11:00:488 novembre 2014 | TAJ vs RMT | 3 - 5 | N/C | Récapitulatif |
2014-11-15 09:30:3715 novembre 2014 | Gide vs EY | 3 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2014-11-15 09:30:5415 novembre 2014 | Lafarge vs RMT | 3 - 4 | N/C | Récapitulatif |
2014-11-15 11:00:0415 novembre 2014 | Hogan Lovells vs Parot | 1 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2014-11-15 11:00:1615 novembre 2014 | WGM vs TAJ | 1 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2014-11-15 11:00:5915 novembre 2014 | Taylor Wessing vs Fidal | 1 - 4 | N/C | Récapitulatif |
2014-11-22 09:30:2122 novembre 2014 | Parot vs Taylor Wessing | 1 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2014-11-22 09:30:2422 novembre 2014 | TAJ vs Gide | 6 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2014-11-22 11:00:0422 novembre 2014 | EY vs Hogan Lovells | 3 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2014-11-22 11:00:1722 novembre 2014 | Fidal vs Lafarge | 7 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2014-11-22 11:00:5122 novembre 2014 | RMT vs WGM | 7 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2014-11-29 09:30:3829 novembre 2014 | WGM vs Parot | 2 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2014-11-29 11:00:3129 novembre 2014 | Gide vs Hogan Lovells | 2 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2014-11-29 11:00:4029 novembre 2014 | Lafarge vs Taylor Wessing | 1 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2014-11-29 11:00:4029 novembre 2014 | RMT vs EY | 1 - 5 | N/C | Récapitulatif |
2014-12-06 11:00:026 décembre 2014 | EY vs TAJ | 1 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2014-12-06 11:00:496 décembre 2014 | Parot vs Lafarge | 5 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2014-12-06 11:00:516 décembre 2014 | Hogan Lovells vs WGM | 1 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2014-12-14 11:00:2514 décembre 2014 | EY vs Fidal | 0 - 5 | N/C | Récapitulatif |
2014-12-14 11:00:3414 décembre 2014 | Taylor Wessing vs Hogan Lovells | 4 - 4 | N/C | Récapitulatif |
2014-12-20 11:00:1020 décembre 2014 | Fidal vs WGM | 3 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2015-01-17 09:30:1217 janvier 2015 | WGM vs Fidal | 2 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2015-01-17 11:00:1317 janvier 2015 | EY vs Taylor Wessing | 4 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2015-01-17 11:00:2317 janvier 2015 | Lafarge vs Gide | 0 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2015-01-17 11:00:3017 janvier 2015 | RMT vs Hogan Lovells | 3 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2015-01-24 09:30:2524 janvier 2015 | RMT vs Parot | 3 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2015-01-24 09:30:3824 janvier 2015 | Fidal vs EY | 3 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2015-01-24 11:00:0024 janvier 2015 | Gide vs WGM | 4 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2015-01-24 11:00:1124 janvier 2015 | TAJ vs Lafarge | 4 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2015-01-24 11:00:3924 janvier 2015 | Hogan Lovells vs Taylor Wessing | 1 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2015-01-31 09:30:0431 janvier 2015 | Gide vs RMT | 1 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2015-01-31 09:30:5831 janvier 2015 | Taylor Wessing vs TAJ | 1 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2015-01-31 11:00:1931 janvier 2015 | WGM vs Lafarge | 0 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2015-01-31 11:00:3031 janvier 2015 | Parot vs EY | 3 - 5 | N/C | Récapitulatif |
2015-01-31 11:00:5731 janvier 2015 | Hogan Lovells vs Fidal | 4 - 4 | N/C | Récapitulatif |
2015-02-07 11:00:127 février 2015 | Fidal vs Parot | 3 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2015-02-07 11:00:227 février 2015 | RMT vs TAJ | 2 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2015-02-07 11:00:537 février 2015 | WGM vs EY | 1 - 7 | N/C | Récapitulatif |
2015-02-14 11:00:0914 février 2015 | Fidal vs Gide | 6 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2015-02-14 11:00:3614 février 2015 | Taylor Wessing vs RMT | 1 - 4 | N/C | Récapitulatif |
2015-02-21 11:00:5621 février 2015 | TAJ vs Fidal | 1 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2015-02-28 09:30:0828 février 2015 | EY vs Lafarge | 3 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2015-02-28 09:30:1428 février 2015 | Fidal vs RMT | 3 - 4 | N/C | Récapitulatif |
2015-02-28 11:00:1328 février 2015 | Hogan Lovells vs TAJ | 4 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2015-02-28 11:00:2428 février 2015 | Taylor Wessing vs WGM | 6 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2015-02-28 11:00:3128 février 2015 | Parot vs Gide | 2 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2015-03-07 09:30:427 mars 2015 | EY vs Gide | 4 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2015-03-07 09:30:477 mars 2015 | RMT vs Lafarge | 1 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2015-03-07 11:00:187 mars 2015 | Fidal vs Taylor Wessing | 2 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2015-03-07 11:00:427 mars 2015 | TAJ vs WGM | 1 - 1 | N/C | Récapitulatif |
2015-03-14 09:30:4514 mars 2015 | Gide vs TAJ | 1 - 7 | N/C | Récapitulatif |
2015-03-14 09:30:5714 mars 2015 | Taylor Wessing vs Parot | 3 - 5 | N/C | Récapitulatif |
2015-03-14 11:00:3814 mars 2015 | WGM vs RMT | 2 - 7 | N/C | Récapitulatif |
2015-03-14 11:00:4814 mars 2015 | Hogan Lovells vs EY | 1 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2015-03-14 11:00:5514 mars 2015 | Lafarge vs Fidal | 1 - 10 | N/C | Récapitulatif |
2015-03-21 09:30:2321 mars 2015 | Fidal vs TAJ | 0 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2015-03-21 09:30:2421 mars 2015 | Parot vs WGM | 4 - 5 | N/C | Récapitulatif |
2015-03-21 11:00:0321 mars 2015 | EY vs RMT | 3 - 2 | N/C | Récapitulatif |
2015-03-21 11:00:1221 mars 2015 | Taylor Wessing vs Lafarge | 3 - 0 | N/C | Récapitulatif |
2015-03-28 09:30:1828 mars 2015 | Lafarge vs Parot | 0 - 3 | N/C | Récapitulatif |
2015-03-28 09:30:5928 mars 2015 | TAJ vs EY | 3 - 0 | N/C | Récapitulatif |
