| Le classement après la dernière journée : | |||||||||
| Class. | Equipe | points | J | V | N | D | BP | BC | diff |
| 1. | REINHART | 48 | 14 | 11 | 1 | 2 | 51 | 13 | 38 |
| 2. | ASHURST FRANKLIN | 46 | 14 | 9 | 5 | 0 | 34 | 9 | 25 |
| 3. | ERNST & YOUNG | 42 | 14 | 8 | 4 | 2 | 35 | 16 | 19 |
| 4. | SHEARMAN & STERLING | 39 | 14 | 7 | 4 | 3 | 33 | 28 | 5 |
| 5. | CLIFFORD CHANCE | 37 | 14 | 7 | 2 | 5 | 33 | 23 | 10 |
| 6. | FIDAL | 35 | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 27 | 4 |
| 7. | TAYLOR WESSING | 34 | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 |
| 8. | VIGUIE SCHMIDT | 33 | 14 | 5 | 5 | 4 | 35 | 29 | 6 |
| 9. | FRESHFIELDS | 32 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 26 | -2 |
| 10. | WGM | 31 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 37 | -10 |
| 11. | LOVELLS | 28 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 39 | -13 |
| 12. | ALLEN & OVERY | 25 | 14 | 3 | 2 | 9 | 25 | 33 | -8 |
| 13. | LANDWELL - WHITE & CASE | 22 | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 42 | -20 |
| 14. | LAFARGE | 19 | 14 | 1 | 5 | 8 | 16 | 38 | -22 |
| 15. | UGGC | 16 | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 55 | -42 |
| Retour sur les précédentes éditions : |