| Le classement après la dernière journée : | |||||||||
| Class. | Equipe | points | J | V | N | D | BP | BC | diff |
| 1. | REINHART | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 10 | 18 |
| 2. | ASHURST FRANKLIN | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 4 | 16 |
| 3. | ERNST & YOUNG | 27 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 |
| 4. | CLIFFORD CHANCE | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 |
| 5. | FIDAL | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 22 | 3 |
| 6. | SHEARMAN & STERLING | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 |
| 7. | VIGUIE SCHMIDT | 19 | 9 | 2 | 5 | 2 | 20 | 20 | 0 |
| 8. | TAYLOR WESSING | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 9. | LOVELLS | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| 10. | WGM | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 |
| 11. | LANDWELL - WHITE & CASE | 17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 |
| 12. | UGGC | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 26 | -14 |
| 13. | LAFARGE | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 20 | -8 |
| 14. | FRESHFIELDS | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 |
| 15. | ALLEN & OVERY | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 23 | -15 |
| Retour sur les précédentes éditions : |