| Le classement après la dernière journée : | |||||||||
| Class. | Equipe | points | J | V | N | D | BP | BC | diff |
| 1. | ERNST & YOUNG | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 |
| 2. | ASHURST FRANKLIN | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 3. | TAYLOR WESSING | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
| 4. | SHEARMAN & STERLING | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 5. | FIDAL | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 6. | LOVELLS | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 7. | REINHART | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| 8. | VIVIEN & JUVIGNY | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 9. | CLIFFORD CHANCE | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 10. | JEANTET | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 |
| 11. | WGM | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 |
| 12. | LANDWELL - WHITE & CASE | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 13. | ALLEN & OVERY | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 14. | FRESHFIELDS | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 15. | UGGC | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 |
| 16. | BUREAU FRANCIS LEFEBVRE | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 |
| 17. | LAFARGE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 |
| 18. | DEBEVOISE ET PLIMTON | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | -24 |
| Retour sur les précédentes éditions : |